Shelly PRO EM 50A išmanusis vienfazis elektros energijos matuoklis su galios valdymu (WiFi, LAN, DIN)
Shelly PRO EM 50A – tai profesionalus vienfazis energijos matuoklis, skirtas tiksliai stebėti elektros suvartojimą ir valdyti apkrovas per relę (sauso kontakto tipo). Įrenginys montuojamas ant DIN bėgelio, todėl idealiai tinka naudoti tiek buityje, tiek pramonėje ar komerciniuose objektuose.
Pagrindinės savybės:
-
Tikslus energijos suvartojimo matavimas – iki 50A vienfazėje sistemoje.
-
Wi-Fi ir LAN ryšys – užtikrina stabilų duomenų perdavimą ir galimybę naudoti tiek lokaliai, tiek per debesijos sprendimus.
-
Sauso kontakto išėjimas – galimybė valdyti kitus įrenginius ar apkrovas.
-
Tiesioginis integravimas – palaiko MQTT, REST API, modbus TCP ir scripting.
-
Išmanioji analizė – informacijos atvaizdavimas realiuoju laiku, apkrovos valdymas, duomenų eksportas ir integracija su energijos valdymo sistemomis.
Shelly PRO EM 50A – tai patikimas sprendimas energijos suvartojimo kontrolei, kuris padeda optimizuoti elektros naudojimą, mažinti išlaidas ir stebėti sistemų efektyvumą.
Tinkamas montuoti ant DIN bėgio, naudojimui patalpose.
Techniniai parametrai:
Parametras | Reikšmė |
Matmenys (A x P x G) | 94 x 19 x 69 ±0.5 mm / 3.70 x 0.75 x 2.71 ±0.02 in |
Svoris | 63 ±1 g / 2.19 oz |
Montavimas | DIN bėgelis |
Varžtinių gnybtų maksimalus sukimo momentas | 0.4 Nm / 3.5 lbin |
Laido skerspjūvis | 0.5 – 2.5 mm² / 20 – 14 AWG |
Nuogo laidininko ilgis | 6 – 7 mm / 0.24 – 0.28 in |
Korpuso medžiaga | Plastikas |
Spalva | Balta |
Darbinė temperatūra | -20 °C iki 40 °C / -5 °F iki 105 °F |
Drėgmė | 30 % – 70 % RH |
Maksimalus aukštis | 2000 m / 6562 ft |
Maitinimo įtampa AC | 100 – 260 V~ 50/60 Hz |
Energijos sąnaudos | < 3 W |
Maksimali perjungiama įtampa AC | 240 V |
Maksimali perjungiama įtampa DC | Netaikoma |
Maksimali perjungiama srovė | 2 A |
Vidinis temperatūros jutiklis | Taip |
Voltametras (RMS) | 100 – 260 V |
Voltametro tikslumas | ±1 % |
Ampermetras (RMS per CT) | 0 – 50 A |
Ampermetro tikslumas | ±1 % (5–50 A), ±2 % (0–5 A) |
Galia ir energijos matavimai | Aktyvioji ir akivaizdi galia, aktyvioji ir akivaizdi energija, galios faktorius |
Matavimo duomenų saugojimas | Bent 60 dienų su 1 min. duomenų raiška |
Duomenų eksportas | CSV ir JSON (per RPC) |
Wi-Fi protokolas | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi dažnių juosta | 2400 – 2495 MHz |
Wi-Fi siuntimo galia | < 20 dBm |
Wi-Fi veikimo nuotolis | Iki 30 m viduje / iki 50 m lauke |
Bluetooth protokolas | 4.2 |
Bluetooth veikimo nuotolis | Iki 10 m viduje / iki 30 m lauke |
Procesorius | ESP32-D0WDQ6 |
Flash atmintis | 16 MB |
Webhook’ai (URL veiksmai) | 20 (po 5 URL kiekviename) |
MQTT palaikymas | Taip |
Scenarijų kūrimas (scripting) | Taip |
CoAP palaikymas | Ne |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.